CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL. MODALIDAD PCP:
Nick: | Asociación: |
Categoría: |
Potencia: | Dorsal: | Puntuación sábado: | Puntuación domingo: | Total: |
Rafavilla | Grupo MOA | PCP | <16.27 Julios | 016 | 38 | 39 | 77 |
Pepone | Villarrubio FT | PCP | <16.27 Julios | 001 | 38 | 38 | 76 |
Mamel | Villarrubio FT | PCP | <16.27 Julios | 064 | 35 | 40 | 75+1 |
Abelin1 | LAFT | PCP | <16.27 Julios | 036 | 40 | 35 | 75 |
LuisL | VillarrubioFT | PCP | <16.27 Julios | 025 | 36 | 37 | 73 |
Rodway007 | AC Can Piqué | PCP | <16.27 Julios | 040 | 34 | 37 | 71 |
Perdigon | CDEFTL | PCP | <16.27 Julios | 017 | 36 | 35 | 71 |
Gil | FT2 | PCP | <16.27 Julios | 009 | 35 | 36 | 71 |
Toñin | AFTC | PCP | <16.27 Julios | 051 | 31 | 38 | 69 |
SnowBall | AZCFT | PCP | <16.27 Julios | 060 | 30 | 38 | 68 |
Alfredito | CDFT Costa del Sol | PCP | <16.27 Julios | 002 | 33 | 34 | 67 |
Salva | AC Can Piqué | PCP | <16.27 Julios | 012 | 29 | 35 | 64 |
Bonsai | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 006 | 29 | 34 | 63 |
Onza | AC Can Piqué | PCP | <24,20 Julios | 104 | 29 | 32 | 61 |
Monica | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 081 | 31 | 30 | 61 |
Manita | ACFT | PCP | <24,20 Julios | 067 | 30 | 30 | 60 |
Rai | CDEFTL | PCP | <16.27 Julios | 071 | 28 | 32 | 60 |
Josetxo | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 046 | 31 | 28 | 59 |
Carduelival | AGTC | PCP | <16.27 Julios | 072 | 31 | 28 | 59 |
Josma00 | AANDFT | PCP | <24,20 Julios | 070 | 30 | 28 | 58 |
Agus | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 047 | 29 | 29 | 58 |
Tesla | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 092 | 25 | 33 | 58 |
Tragabalas | Villarrubio FT | PCP | <16.27 Julios | 076 | 25 | 32 | 57 |
RRs | Villarubio FT | PCP | <16.27 Julios | 057 | 28 | 29 | 57 |
Akano | ACBA | PCP | <16.27 Julios | 018 | 26 | 30 | 56 |
Jedu | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 032 | 26 | 30 | 56 |
Okondo | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 008 | 29 | 26 | 55 |
Ras | Aire Serena | PCP | <16.27 Julios | 026 | 21 | 34 | 55 |
Pepelu | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 094 | 29 | 25 | 54 |
Chris | AC Can Piqué | PCP | <16.27 Julios | 004 | 25 | 28 | 53 |
Artola | ACBA | PCP | <16.27 Julios | 019 | 24 | 29 | 53 |
Hecatonchires | AZCFT | PCP | <24,20 Julios | 108 | 29 | 24 | 53 |
Fer | AZCFT | PCP | <16.27 Julios | 010 | 23 | 30 | 53 |
Dehuelvarodri | AANDFT | PCP | <16.27 Julios | 066 | 30 | 21 | 51 |
Grizzly | AANDFT | PCP | <16.27 Julios | 003 | 24 | 27 | 51 |
Jame | AANDFT | PCP | <16.27 Julios | 069 | 23 | 28 | 51 |
Untzi | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 059 | 26 | 25 | 51 |
GalaFT | Aire Serena | PCP | <16.27 Julios | 005 | 31 | 20 | 51 |
Roseti | Aire Serena | PCP | <24,20 Julios | 090 | 24 | 27 | 51 |
Pipo | ACBA | PCP | <16.27 Julios | 014 | 24 | 26 | 50 |
Juliané | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 028 | 27 | 23 | 50 |
Pili | ACBA | PCP | <16.27 Julios | 020 | 26 | 23 | 49 |
Ewrykmy | ACFT | PCP | <24,20 Julios | 079 | 26 | 23 | 49 |
Pelos | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 031 | 24 | 25 | 49 |
Plomazos | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 039 | 24 | 25 | 49 |
Diego | Villarubio FT | PCP | <24,20 Julios | 022 | 28 | 20 | 48 |
Papy 63 | AGTC | PCP | <16.27 Julios | 089 | 21 | 26 | 47 |
Rodol | AZCFT | PCP | <24,20 Julios | 086 | 23 | 24 | 47 |
Insber | AGTC | PCP | <16.27 Julios | 075 | 20 | 26 | 46 |
Oscargm | AC Can Piqué | PCP | <16.27 Julios | 048 | 31 | 14 | 45 |
Nano | AZCFT | PCP | <24,20 Julios | 034 | 23 | 20 | 43 |
JL | AZCFT | PCP | <24,20 Julios | 050 | 21 | 21 | 42 |
JoseIgnacio | Grupo MOA | PCP | <16.27 Julios | 030 | 22 | 19 | 41 |
Raissa | AANDFT | PCP | <16.27 Julios | 007 | 19 | 21 | 40 |
Iris | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 078 | 15 | 25 | 40 |
Irene | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 058 | 14 | 26 | 40 |
Pedro | CDEFTL | PCP | <24,20 Julios | 107 | 18 | 18 | 36 |
Pako-M | ACBA | PCP | <16.27 Julios | 044 | 21 | 13 | 34 |
Silk | ACFT | PCP | <16.27 Julios | 049 | 23 | 10 | 33 |
Txato | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 087 | 19 | 14 | 33 |
Chano | Eley Team | PCP | <16.27 Julios | 098 | 16 | 17 | 33 |
Grace | CDFT Costa del sol | PCP | <24,20 Julios | 042 | 18 | 13 | 31 |
Bustinduy | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 062 | 15 | 15 | 30 |
Gelcat | ACFT | PCP | <16.27 Julios | 103 | 13 | 16 | 29 |
Inma | PCP | <16.27 Julios | 021 | 12 | 15 | 27 | |
TasiK | AZCFT | PCP | <16.27 Julios | 099 | 0 | 17 | 17 |
Suzi Uzi | CDFT Costa del sol | PCP | <24,20 Julios | 043 | 10 | 5 | 15 |
Txarly | AFTE | PCP | <24,20 Julios | 037 | 0 | 14 | 14 |
Cañon | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 095 | 0 | 13 | 13 |
Pika | AFTE | PCP | <16.27 Julios | 102 | 10 | 0 | 10 |
Rodriguezcrg | AZCFT | PCP | <24,20 Julios | 096 | 5 | 5 | 10 |
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL. MODALIDAD PISTÓN:
Nick: | Asociación: | Categoría: | Potencia: | Dorsal: | Puntuación sábado: | Puntuación domingo: | Total |
Peña | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 029 | 35 | 28 | 63 |
JJfuengirola | Grupo MOA | Pistón | <16.27 Julios | 024 | 23 | 35 | 58 |
Rupher | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 080 | 26 | 29 | 55+2 |
Camioneti | Grupo MOA | Pistón | <16.27 Julios | 068 | 25 | 30 | 55+1 |
Boti | Grupo MOA | Pistón | <16.27 Julios | 063 | 32 | 23 | 55 |
r_cremades | Grupo MOA | Pistón | <16.27 Julios | 100 | 32 | 19 | 51 |
Sanjon | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 035 | 26 | 25 | 51 |
Juanjo | Villarubio FT | Pistón | <16.27 Julios | 023 | 27 | 24 | 51 |
Mauro | AANDFT | Pistón | <16.27 Julios | 038 | 32 | 17 | 49 |
Leinad | C.A.C. Rias Baixas | Pistón | <16.27 Julios | 091 | 30 | 19 | 49 |
Julenawer1998 | AC Can Piqué | Pistón | <16.27 Julios | 015 | 27 | 22 | 49 |
Josema | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 083 | 26 | 17 | 43 |
Adoecido | C.A.C. Rias Baixas | Pistón | <16.27 Julios | 093 | 20 | 21 | 41 |
Jton28 | AGTC | Pistón | <16.27 Julios | 077 | 27 | 12 | 39 |
Loren | AANDFT | Pistón | <24,20 Julios | 055 | 23 | 16 | 39 |
Dave | CDFT Costa del Sol | Pistón | <16.27 Julios | 041 | 19 | 16 | 35 |
Loreno | AANDFT | Pistón | <16.27 Julios | 082 | 17 | 17 | 34 |
Secun | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 097 | 19 | 14 | 33 |
Hulkluisma | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 013 | 15 | 18 | 33 |
ManelCC | ACFT | Pistón | <16.27 Julios | 033 | 20 | 12 | 32 |
Toñin Apf | AGTC | Pistón | <16.27 Julios | 073 | 18 | 14 | 32 |
Txemad | CDEFTL | Pistón | <16.27 Julios | 056 | 18 | 13 | 31 |
Erik | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 101 | 13 | 17 | 30 |
Txebos | AFTE | Pistón | <16.27 Julios | 011 | 12 | 7 | 19 |
Rsirus | --- | Pistón | <16.27 Julios | 105 | 7 | 9 | 16 |
Doctor | AZCFT | Pistón | <16.27 Julios | 102 | 10 | 4 | 14 |
CATEGORÍA VETERANOS:
Josetxo (AFTE)
Las personas que formamos parte del grupo organizativo, queremos agradecer a todos vuestra participación.
![]() |
![]() |
![]() |