CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
PCP | PISTÓN | |||
1º | VILLARRUBIO FT | 1º | AFTE | |
2º | A.C. CAN PIQUÉ | 2º | GRUPO M.O.A. | |
3º | AFTE | 3º | AANDFT |
Spanish Team for the European Championship 2015.
(Zumarraga - Spain)
Tras la imposibilidad de poder asistir al Campeonato de Europa por parte de de varios compañeros, los equipos han quedado configurados con los siguientes miembros:
PCP Team. | Springer Team. | |
Rafavilla | Peña | |
Pepone | Rupher | |
Mamel | Camioneti | |
Avelin1 | Boti | |
LuisL | Juanjo | |
Rodway007 | Julenawer1998 | |
Perdigon | ||
Gil |
Desde aquí, queremos desearles a todos suerte y buen hacer en la cita de julio.