Campeonato AZCFT 2009 - Tercera ronda


 

  Aquí tenéis las clasificaciones obtenidas por todos y cada uno de los tiradores que concurrieron a la tercera ronda del Campeonato AZCFT 2009 de field target. Enhorabuena a los ganadores y ánimo para quienes ésta fue su primera asistencia a una competición.

     
CATEGORÍA PCP   CATEGORÍA PISTÓN
  Tirador Asociación Aciertos Puntuación
1  Pepone AZCFT 46 / 46 100
2  Salvanés AZCFT 40 / 46 86,975
3  Manolillo AZCFT 37 / 46 80,435
4  Óscar AZCFT 33 / 46 71,739
5  Charly AZCFT 33 / 46 71,739
6  Josefe AZCFT 32 / 46 69,565
7  JuanCarlosC AZCFT 32 / 46 69,565
8  Perdigón CDEFTL 30 / 46 65,217
9  Zuritano CDEFTL 29 / 46 63,043
10  Snowball CDEFTL 29 / 46 63,043
11  Kiyo AZCFT 28 / 46 60,869
12  Kator AZCFT 25 / 46 54,348
13  Minchi CDEFTL 22 / 46 47,826
14  Eploprm AZCFT 21 / 46 45,652
15  ChemariP AZCFT 20 / 46 43,478
16  Diego AZCFT 19 / 46 41,304
17  Rolan00 AZCFT 7 / 46 15,217
 
  Tirador Asociación Aciertos Puntuación
1  Tomahawk AZCFT 18 / 46 100
2  Gastón AZCFT 7 / 46 38,889
3  Machim
AZCFT 6 / 46 33,333
4  Max AZCFT 5 / 46 27,778
5  Javibalín CDEFTL 2 / 46 11,111
     

 

 

© 2021 Club Deportivo Zona Centro de Field Target